Samsung Galaxy adalah salah satu smartphone dengan penjualan terlaris di dunia, terutama Samsung Galaxy S (supersmart), dan disusul dengan penjualan terbanyak kedua yaitu Samsung Galaxy Tab (tablet) sebuah smartphone berjenis tablet. Kedua varian dari keluarga galaxy itu lah yang menjadi 'jagoan' Samsung untuk menguasai pasar Smartphone di dunia.
Semakin ketatnya persaingan pasar, dan juga semakin banyaknya produk smartphone baru yang dikeluaran oleh berbagai Vendor di tahun 2014, memaksa harga smartphone lama diturunkan, dengan tujuan agar tetap ada penjualan dan mampu bersaing dengan smartphone keluaran terbaru yang notabenya rata-rata memiliki spesifikasi tinggi namun dengan harga yang lebih, dan mau tak mau ini membuat smartphone lama seperti Hp Samsung Galaxy S1, Galaxy Y dan seluruh varian Samsung Galaxy keluaran generasi pertama, harus rela turun harga.
Momen turun harga inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh para konsumen termasuk saya pribadi. Dan tidak peduli lagi dibilang jadul atau semacamnya, karena memang fokus utama membeli ponsel atau smartphone android seharusnya bukan karena untuk fashion, tapi memang harus disesuaikan dengan passion, minat atau keperluan Anda. Dan tak jarang banyak dari kita yang masih bingung dan bertanya-tanya mengenai
'Berapa Harga Terbaru dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy di tahun 2014 ?'.
12 Harga HP Samsung Galaxy Terbaru
Untuk menjawab pertanyaan tersebut dan sekaligus agar Anda tidak mubadzir dalam membeli HP Samsung Galaxy, sudah selayaknya Anda membeli smartphone berdasarkan keperluan, dan dibawah telah saya buatkan tabel mengenai spesifikasi dan harga HP Samsung Galaxy. Dengan adanya tabel tersebut, saya harapkan Anda bisa lebih mudah dalam memilih hp samsung galaxy tipe mana yang menurut Anda pas, baik dari segi spesifikasi maupun harga.
Sebagai informasi saja, disini total ada 12 Varian
HP Samsung Galaxy, yang terdiri dari :
- Galaxy S ( Supersmart )
- Galaxy Y ( Young )
- Galaxy W ( Wonder )
- Galaxy Ace
| - Galaxy Beam
- Galaxy Chat
- Galaxy Fame
- Galaxy Grand
| - Galaxy Mega
- Galaxy Note
- Galaxy Star
- Galaxy Tab
|
Saya sengaja menulis
Daftar Harga HP Samsung Galaxy berurutan sesuai abjad, agar Anda mudah dalam mencari spesifikasi dan harga hp samsung galaxy yang sedang Anda cari.
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy S
| Samsung Galaxy S I9000 |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.0 inci (~233 ppi) |
Prosesor | 1 GHz Cortex-A8 |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.1 (Eclair) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga | Rp. 2.100.000,00 (Bekas) |
| Samsung Galaxy S II I9100G |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.3 inci (~217 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
Baterai | Li-Ion 1650 mAh |
Harga | Rp. 4.750.000,00 |
| Samsung Galaxy S III I9300 |
---|
Layar | 720 x 1280 pixels, 4.8 inci (~306 ppi) |
Prosesor | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
Baterai | Li-Ion 2100 mAh |
Harga | Rp. 5.400.000,00 |
| Samsung Galaxy S4 I9505 |
---|
Layar | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inci (~441 ppi) |
Prosesor | Quad-core 1.9 GHz Krait 300 |
Memori | 2 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 13 MP |
Dimensi | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh |
Harga | Rp. 6.350.000,00 |
| Samsung Galaxy S5 SM-G900I |
---|
Layar | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inci (~432 ppi) |
Prosesor | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
Memori | 2 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Kamera | 16 MP |
Dimensi | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
Baterai | Li-Ion 2800 mAh |
Harga | Rp. 7.450.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Y
| Samsung Galaxy Y S5360 |
---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.0 inci (~133 ppi) |
Prosesor | 830 MHz ARMv6 |
Memori | 290 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
Kamera | 2 MP |
Dimensi | 104 x 58 x 11.5 mm |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh |
Harga | Rp. 750.000,00 |
| Samsung Galaxy Young S6310 |
---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.27 inci (~176 ppi) |
Prosesor | 1 GHz Cortex-A5 |
Memori | 768 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 109.4 x 58.6 x 12.5 mm |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh |
Harga | Rp. 1.150.000,00 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 |
---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.14 inci (~127 ppi) |
Prosesor | 832 MHz |
Memori | 290 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 109.8 x 60 x 12 mm |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh |
Harga | Rp. 800.000,00 |
| Samsung Galaxy Young 2 SM-G130 |
---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~165 ppi) |
Prosesor | 1 GHz |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh |
Harga | Rp. 1.250.000,00 |
| Samsung Galaxy Y Pro Duos B5512 |
---|
Layar | 320 x 240 pixels, 2.6 inci (~154 ppi) |
Prosesor | 832 MHz |
Memori | 290 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 110.8 x 63.5 x 11.9 mm |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh |
Harga | Rp. 850.000,00 |
| Samsung Galaxy Y Plus S5303 |
---|
Layar | 240 x 320 pixels, 2.8 inci (~143 ppi) |
Prosesor | 850 MHz Cortex-A9 |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Kamera | 2 MP |
Dimensi | 104.9 x 57.9 x 13 mm |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh |
Harga | Rp. 900.000,00 |
| Samsung Galaxy Y Pro B5510 |
---|
Layar | 320 x 240 pixels, 2.6 inci (~154 ppi) |
Prosesor | 832 MHz |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 110.8 x 63.5 x 11.5 mm |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh |
Harga | Rp. 875.000,00 |
| Samsung Galaxy Y TV S5367 |
---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.14 inci (~127 ppi) |
Prosesor | 832 MHz ARMv6 |
Memori | 384 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 107 x 60 x 19 mm |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh |
Harga | Rp. 825.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy W
| Samsung Galaxy W I8150 |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 3.7 inci (~252 ppi) |
Prosesor | 1.4 GHz Scorpion |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 115.5 x 59.8 x 11.5 mm |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga | Rp. 1.350.000,00 |
| Samsung Galaxy W SM-T255 |
---|
Layar | 720 x 1280 pixels, 7.0 inci (~210 ppi) |
Prosesor | Quad-core 1.2 GHz |
Memori | 1.5 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 191.8 x 99.6 x 8.8 mm |
Baterai | Li-Ion 3200 mAh |
Harga | Rp. 5.200.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Ace
| Samsung Galaxy Ace S5830 |
---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~165 ppi) |
Prosesor | 800 MHz ARM 11 |
Memori | 278 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
Baterai | Li-Ion 1350 mAh |
Harga | Rp. 1.100.000,00 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 3.8 inci (~246 ppi) |
Prosesor | Dual-core 800 MHz |
Memori | 768 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 118.3 x 62.2 x 10.5 mm |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga | Rp. 1450.000,00 |
| Samsung Galaxy Ace 3 GT-S7270 |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.0 inci (~233 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga | Rp. 1.800.000,00 |
| Samsung Galaxy Ace 4 |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.0 inci (~233 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1.0 GHz |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 121.4 x 62.9 x 10.8 mm |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh |
Harga | Rp. - |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Beam
| Samsung Galaxy Beam |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 3.7 inci (~252 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
Memori | 768 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 123 x 59.8 x 14.9 mm |
Baterai | Li-Ion 1800 mAh |
Harga | Rp. 4.100.000,00 |
| Samsung Galaxy Beam 2 |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 4.66 inci (~200 ppi) |
Prosesor | Quad-core 1.2 GHz |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 134.5 x 70 x 11.6 mm |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh |
Harga | Rp. - |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Chat
| Samsung Galaxy Chat B5330 |
---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.0 inci (~133 ppi) |
Prosesor | 850 MHz |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Kamera | 2 MP |
Dimensi | 118.9 x 59.3 x 11.7 mm |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh |
Harga | Rp. 1.000.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Fame
| Samsung Galaxy Fame S6810 |
---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~165 ppi) |
Prosesor | 1 GHz Cortex-A9 |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 113.2 x 61.6 x 11.6 mm |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh |
Harga | Rp. 1.500.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Grand
| Samsung Galaxy Grand I9080 |
---|
Layar | 480 x 800 pixels, 5.0 inci (~187 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm |
Baterai | Li-Ion 2100 mAh |
Harga | Rp. 3.099.000,00 |
| Samsung Galaxy Grand 2 |
---|
Layar | 720 x 1280 pixels, 5.25 inci (~280 ppi) |
Prosesor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
Memori | 1.5 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 146.8 x 75.3 x 8.9 mm |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh |
Harga | Rp. 3.500.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Mega
| Samsung Galaxy Mega |
---|
Layar | 540 x 960 pixels, 5.8 inci (~190 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1.4 GHz |
Memori | 1.5 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 162.6 x 82.4 x 9 mm |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh |
Harga | Rp. 3.350.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Note
| Samsung Galaxy Note N7000 |
---|
Layar | 800 x 1280 pixels, 5.3 inci (~285 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1.4 GHz ARM Cortex-A9 |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 146.9 x 83 x 9.7 mm |
Baterai | Li-Ion 2500 mAh |
Harga | Rp. 5.700.000,00 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 |
---|
Layar | 720 x 1280 pixels, 5.5 inci (~267 ppi) |
Prosesor | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 |
Memori | 2 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) |
Kamera | 8 MP |
Dimensi | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm |
Baterai | Li-Ion 3100 mAh |
Harga | Rp. 6.500.000,00 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 |
---|
Layar | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inci (~386 ppi) |
Prosesor | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 |
Memori | 3 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.3 (Jelly Bean |
Kamera | 13 MP |
Dimensi | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
Baterai | Li-Ion 4200 mAh |
Harga | Rp. 7.400.000,00 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 |
---|
Layar | 800 x 1280 pixels, 8.0 inci (~189 ppi) |
Prosesor | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 |
Memori | 2 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 5 MP |
Dimensi | 210.8 x 135.9 x 8 mm |
Baterai | Li-Ion 4600 mAh |
Harga | Rp. 4.750.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Star
| Samsung Galaxy Star S5280 |
---|
Layar | 240 x 320 pixels, 3.0 inci (~133 ppi) |
Prosesor | 1 GHz Cortex-A5 |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 2 MP |
Dimensi | 105 x 58 x 11.9 mm |
Baterai | Li-Ion 1200 mAh |
Harga | Rp. 1.100.000,00 |
| Samsung Galaxy Star 2 |
---|
Layar | 320 x 480 pixels, 3.5 inci (~165 ppi) |
Prosesor | 1 GHz |
Memori | 512 MB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Kamera | 2 MP |
Dimensi | 109.8 x 59.9 x 11.8 mm |
Baterai | Li-Ion 1300 mAh |
Harga | Rp. 1.400.000,00 |
Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy Tab
| Samsung Galaxy Tab 10.1 LTE I905 |
---|
Layar | 800 x 1280 pixels, 10.1 inci (~149 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v3.1 (Honeycomb) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 256.7 x 175.3 x 8.6 mm |
Baterai | Li-Po 6800 mAh |
Harga | Rp. 2.850.000,00 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 |
---|
Layar | 800 x 1280 pixels, 10.1 inci (~149 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 256.6 x 175.3 x 9.7 mm |
Baterai | Li-Po 7000 mAh |
Harga | Rp. 3.750.000,00 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 |
---|
Layar | 1280 x 800 pixels, 10.1 inci (~149 ppi) |
Prosesor | Dual-core 1.6 GHz |
Memori | 1 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 243.1 x 176.1 x 8 mm |
Baterai | Li-Po 6800 mAh |
Harga | Rp. 4.800.000,00 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 |
---|
Layar | 1280 x 800 pixels, 10.1 inci (~149 ppi) |
Prosesor | Quad-core 1.2 GHz |
Memori | 1.5 GB RAM |
Sistem Operasi | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Kamera | 3.15 MP |
Dimensi | 243.4 x 176.4 x 8 mm |
Baterai | Li-Po 6800 mAh |
Harga | Rp. 5.100.000,00 |
Daftar Harga HP Samsung Galaxy yang saya bagikan diatas biar turun sewaktu-waktu, dan saat itu terjadi artikel ini juga akan saya sesuaikan, atau dengan kata lain
harga hp samsung galaxy diatas akan terus saya update setiap bulannya.
Saya akui masih banyak ponsel lain dari keluarga samsung galaxy yang belum saya masukkan ke dalam list, namun kedepan, pasti akan saya lengkapi lagi daftar ponsel samsung galaxy-nya.
Sementara itu dulu, semoga informasi tentang
Daftar Harga Terbaru dan Spesifikasi HP Samsung Galaxy ini bisa bermanfaat, khusunya untuk Anda yang sedang mencari hp baru.
Enny Sastoro
@
08.43
Tagged @ Harga Handphone
Tagged @ Samsung
0 komentar:
Posting Komentar - Kembali ke Konten